北上市
立花売地 ≪建物付≫
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 372.61m2(112.71坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市立花26地割14番89/コミュニティバス『生協団地入口』バス停 徒歩1分 | |||
和賀町長沼2地割売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 290万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 285.40m2(86.33坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市和賀町長沼2地割1番5/岩手県交通『東春木場』バス停 徒歩約3分 | |||
大堤東一丁目売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 493万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 202.75m2(61.33坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市大堤東一丁目44番/岩手県交通『北二丁目』バス停徒歩約3分 | |||
立花2地割売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 448m2(135.52坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市立花2地割23番2/北上市コミュニティバス『JAさくら支店前』バス停より徒歩約1分 | |||
里分売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 165m2(49.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市里分12地割135番5/コミュニティバス『川岸』バス停 徒歩約2分 | |||
下江釣子12地割売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 510.31m2(154.37坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市下江釣子12地割108番24/岩手県交通『佐野住宅入口』バス停徒歩約5分 | |||
和賀町長沼売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1148.86m2(347.53坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市和賀町長沼1地割36番/岩手県交通『西春木場』バス停 徒歩約1分 | |||
常盤台三丁目売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 890万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 238.11m2(72.03坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市常盤台3丁目3-14/岩手県交通『総合福祉センター前』バス停 徒歩約6分 | |||
下鬼柳売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1069m2(323.37坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 岩手県北上市下鬼柳14地割20番地1 20番7/JR東日本『北上駅』 車10分 | |||


