北上市 1K~ アパート
最適なお住まいをご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、多くの物件を取りそろえております。
マンション・アパート 1K
アパート・マンション 1DK
サンフローラ2 SASAKI
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 28.25m2(8.55坪) |
| 築年数 | 24年 (2001年03月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 岩手県北上市本通り三丁目2番39号/岩手県交通本通り停留所 徒歩1分 | |||
Erde D棟 1F
| 物件種別 | アパート | 賃料(管理費等) | 5.9万円(3,500円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 30.29m2(9.16坪) |
| 築年数 | 2年 (2023年05月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 北上市村崎野20地割197-4/JR村崎野駅より徒歩20分 | |||
メゾンダイアナ
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 37.26m2(11.27坪) |
| 築年数 | 28年 (1997年10月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
| 岩手県北上市柳原町1丁目7-7/JR北上線「柳原」駅徒歩1分 | |||
メゾン鳩岡崎 3
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 35.40m2(10.71坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年03月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
| 北上市鳩岡崎2地割39-19/岩手県交通「堂前 」バス停より徒歩8分 | |||
朝日荘
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.5万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 31.47m2(9.52坪) |
| 築年数 | 39年 (1987年) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
| 岩手県北上市柳原町1-2-31/JR北上線「柳原」駅より徒歩3分 | |||
アパート・マンション 1LDK
ハイツヤナギダ A・B棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.23m2(12.77坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年03月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 岩手県北上市町分3地割138/JR北上線 柳原駅より徒歩13分 | |||
フィオーレ・トリア Ⅱ
| 物件種別 | アパート | 賃料(管理費等) | 5.4万円(3,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.20m2(12.77坪) |
| 築年数 | 19年 (2006年06月) | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 岩手県北上市藤沢19-11/岩手県交通「藤沢」バス停より徒歩8分 | |||
ヴィラグレース
| 物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 5.6万円(3,000円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.50m2(13.46坪) |
| 築年数 | 17年 (2008年07月) | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 岩手県北上市村崎野15-529-13/JR東北本線 村崎野駅 徒歩10分 | |||
Erde D棟 2F
| 物件種別 | アパート | 賃料(管理費等) | 6.1万円(3,500円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.41m2(12.53坪) |
| 築年数 | 2年 (2023年05月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 北上市村崎野20地割197-4/JR村崎野駅より徒歩20分 | |||
Erde A・B・C棟 2F
| 物件種別 | アパート | 賃料(管理費等) | 6万円(3,500円) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 38.68m2(11.70坪) |
| 築年数 | 2年 (2023年05月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 北上市村崎野20地割197-4/JR村崎野駅より徒歩20分 | |||


